REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 402-01/21-01/1
URBROJ: 2142/05-03/1-21-15
Malinska, 11. ožujak 2021.
Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama za provođenje
programa i projekata u 2021. godini
(1) Temeljem Konačne liste odabranih projekata / programa za dodjelu sredstava koju je Povjerenstvo za ocjenjivanje programa i projekata prijavljenih na javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2021. godini donijelo na sjednici održanoj 10. ožujka 2021. godine, Načelnik Općine Malinska-Dubašnica donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava udrugama za provođenje programa i projekata u 2021. godini kako slijedi:
- Prioritetno područje 1 – Potpora udrugama u poljoprivredi: POZICIJA R0301 – 60.000,00 kn
NAZIV UDRUGE |
NAZIV PROJEKTA / PROGRAMA | ZATRAŽENI IZNOS |
PREDLOŽENI IZNOS |
1. Lovačko društvo “ŠLJUKA 1924” Omišalj | PROJEKT: Radovi na lovačkom domu Sveti Vid; vrata, prozori i uređenje okoliša |
25.000,00 |
5.000,00 |
2. Lovačko društvo “ZEC” Malinska | PROJEKT: Adaptacija lovačkog doma i izrada kanala i upojnog bunara za odvodnju oborinskih voda | 35.000,00 | 25.000,00 |
3. Udruga maslinara Plominka | PROGRAM: Plominka 2021 | 22.815,25 | 17.000,00 |
4. Udruga pčelara Kadulja otok Krk | PROGRAM: Edukacija članova, građana, mladeži i potrošača | 7.800,00 |
6.000,00 |
UKUPNO | 90.615,25 | 53.000,00 |
- Prioritetno područje 2 – Socijalna skrb: Humanitarno-socijalni rad: POZICIJA R0298 – 50.000,00 kn
NAZIV UDRUGE |
NAZIV PROJEKTA / PROGRAMA | ZATRAŽENI IZNOS |
PREDLOŽENI IZNOS |
1. Udruga HVIDRA otok Krk | PROGRAM: Sufinanciranje djelatnosti udruge proizašle iz Domovinskog rata | 16.000,00 | 16.000,00 |
2. Klub liječenih ovisnika Gromače Krk | PROGRAM: Psihosocijalna rehabilitacija i resocijalizacija liječenih ovisnika o alkoholu i drugima sredstvima ovisnosti | 6.000,00 | 6.000,00 |
3. Centar za aktivnosti i terapiju uz pomoć životinja “Moj prijatelj” | PROGRAM: Jahanje me čini sretnim – inkluzija djece s teškoćama u razvoju | 20.000,00 | 15.000,00 |
4. Udruga osoba s mišićnom distrofijom Primorsko-goranske županije | PROGRAM: Mobilnost za bolju budućnost | 5.000,00 | 1.500,00 |
5. Društvo multiple skleroze PGŽ | PROGRAM: Podrška oboljelima od multiple skleroze PGŽ | 13.600,00 | 2.000,00 |
6. Udruga gluhih i nagluhih Primorsko goranske županije | PROGRAM: Redovna djelatnost Udruge gluhih i nagluhih PGŽ u 2021.godini | 6.000,00 | 2.000,00 |
7. Udruga invalida kvarnerskih otoka | PROGRAM: Program podrške osobama svih vrsta invaliditeta | 4.000,00 | 2.500,00 |
8. Udruga invalida rada Rijeka | PROGRAM: Želim, mogu i hoću – nema mjesta za samoću | 17.500,00 | 2.000,00 |
9. Udruga žena operiranih dojki ”Nada” | PROGRAM: Psihosocijalna pomoć i podrška ženama operiranim od raka dojke i njihovim obiteljima | 14.800,00 | 3.000,00 |
UKUPNO: | 102.900,00 | 50.000,00 |
- Prioritetno područje 3 – Promicanje kulture: POZICIJA R0297 – 180.000,00 kn
NAZIV UDRUGE |
NAZIV PROJEKTA / PROGRAMA | ZATRAŽENI IZNOS |
PREDLOŽENI IZNOS |
1. Kulturno umjetnička udruga Dubašnica | PROGRAM: Zatancajmo, zakantajmo | 118.000,00 | 60.000,00 |
2. Kulturno umjetnička udruga Dubašnica | PROJEKT: Jurjevo u Gornjoj Stubici | 16.000,00 | 10.000,00 |
3. Plesno-glazbena udruga “Chaplin” | PROGRAM: Redovni program rada udruge od 01.01.2021.-31.12.2021. | 65.000,00 | 20.000,00 |
4. Plesno-glazbena udruga “Chaplin” | PROJEKT: 1st Island Beach Battle (hip-hop & amp; break dance)+party | 25.000,00 | 5.000,00 |
5. Udruga Termen | PROJEKT: Kulturni rast | 74.000,00 | 30.000,00 |
6. Povijesno društvo otoka Krka | PROGRAM: Promicanje povijesne baštine otoka Krka | 25.000,00 | 17.000,00 |
7. Multimedijalna udruga “Krčka beseda” | PROJEKT: Utoplimo krčku zimu | 6.000,00 | 5.000,00 |
8. Katedra čakavskog sabora Kornić | PROJEKT: Ljetna škola glagoljice barba Branka | 8.000,00 | 7.000,00 |
9. Katedra čakavskog sabora Kornić | PROJEKT: Projekt i izložba Kuće i milezimi Dubašnice | 31.000,00 | 0,00 |
10. Udruga sopaca otoka Krka | PROGRAM: Očuvanje i promicanje glazbene baštine otoka Krka | 8.000,00 | 5.000,00 |
11. Mažoretkinje otoka Krka | PROGRAM: Mažoret škola | 120.000,00 | 15.000,00 |
12. Udruga motorista otoka Krka Griffons | PROJEKT: Moto alka | 15.800,00 | 6.000,00 |
UKUPNO: | 511.800,00 | 180.000,00 |
- Prioritetno područje 4 – Razvoj sporta i rekreacije: POZICIJA R0300 – 800.000,00 kn
NAZIV UDRUGE | NAZIV PROJEKTA / PROGRAMA | ZATRAŽENI IZNOS | PREDLOŽENI IZNOS |
1. Športski streljački klub “DUB” Malinska | PROGRAM: Promicanje streljačkog sporta | 188.444,88 | 180.000,00 |
2. STK Malinska – Dubašnica | PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST – Promicanje, razvoj i unapređenje bavljenja stolnim tenisom u svim kategorijama i razinama natjecanja | 148.012,00 | 140.000,00 |
3. STK Malinska – Dubašnica | PROJEKT: 9. prvenstvo Jadranskih otoka Hrvatske | 20.000,00 | 15.000,00 |
4. Malonogometni klub Malinska-Dubašnica | PROGRAM: Najvažnija sporedna stvar na svijetu | 106.900,00 | 30.000,00 |
5. Jedriličarski klub Malinska | PROGRAM: Škola jedrenja u klasi optimist i laser | 100.000,00 | 100.000,00 |
6. Sportsko ribolovna udruga “Lastavica” Malinska | PROGRAM: Promicanje sportskog ribolova na moru | 33.060,00 | 30.000,00 |
7. Šahovski klub Goranka | PROGRAM: Nastava šaha i šahovska natjecanja u Šahovskoj družini Malinska-Dubašnica | 30.000,00 | 20.000,00 |
8. Nogometni klub “Krk” | PROGRAM: Nogometni klub “Krk” i škola nogometa Nk “Krk” | 120.000,00 | 100.000,00 |
9. NK OŠK OMIŠALJ | PROGRAM: Za djecu i mlade | 40.000,00 | 25.000,00 |
10. Nogometni klub ”Vihor” Baška | Natjecanja u 4. Međužupanijskoj ligi i 1. Županijskoj Omladinskoj ligi | 30.000,00 | 12.000,00 |
11. Rukometni klub Omišalj | PROGRAM: Rukomet kao način života | 70.000,00 | 45.000,00 |
12. Rukometni klub Omišalj | PROJEKT: 6. rukometni memorijal “Franjo Kalčić | 8.500,00 | 5.000,00 |
13. Karate klub Krk Croatia | PROGRAM: Sportsko obrazovni program | 89.000,00 | 25.000,00 |
14. Karate klub Krk Croatia | PROJEKT: Krk kup | 20.000,00 | 15.000,00 |
15. Karate klub Krk Croatia | PROJEKT: Priprema pozor sad | 10.000,00 | 5.000,00 |
16. Veslački klub “GLAGOLJAŠ” Omišalj | PROGRAM: Redovna aktivnost udruge /škola veslanja, provođenje trenažnog ciklusa takmičara, nastup na takmičenjima u svim kategorijama, organizacija takmičenja, obnova opreme za trening i takmičenja, pripreme sportaša takmičara, stručno, nabavka i kupovina opreme za veslanje – veslačka prikolica, vesla, čamci, veslačke sprave i sl…/ | 20.000,00 | 10.000,00 |
17. Atletski klub Krk | PROGRAM: Atletska igraonica i škola atletike | 25.000,00 | 20.000,00 |
18. Košarkaški klub Krk | PROGRAM: Organizacija treninga, natjecanja u ligama i prijateljskih utakmica i turnira | 20.000,00 | 10.000,00 |
19. Šahovski klub “Draga” Rijeka | PROJEKT: 6. međunarodna šahovska manifestacija ”Zlatni otok Krk” | 22.500,00 | 8.000,00 |
20. Planinarsko društvo “Obzova” otok Krk | PROGRAM: Planinarenje i aktivnosti vezane za planinarenje | 5.000,00 | 5.000,00 |
UKUPNO: | 1.106.416,88 | 800.000,00 |
- Za prioritetno područje 5 – Razvoj civilnog društva: POZICIJA R0299 – 230.000,00 kn
NAZIV UDRUGE |
NAZIV PROJEKTA / PROGRAMA | ZATRAŽENI IZNOS | PREDLOŽENI IZNOS |
1. Udruga Termen | PROGRAM: Budi (se) Malinska | 86.000,00 | 45.000,00 |
2. Udruga Termen | PROJEKT: Food Revolution Day 2021 – Kongres zdravlja | 60.000,00 | 20.000,00 |
3. Maškarana udruga Dubašnica | PROJEKT: Maškare u Malinskoj 2021. | 9.000,00 | 7.500,00 |
4. Udruga iznajmljivača i Turizma Malinska-Dubašnica | PROGRAM: Cjelogodišnji rad udruge Mali Dub | 19.177,00 | 3.000,00 |
5. Udruga iznajmljivača i Turizma Malinska-Dubašnica | PROJEKT: Manifestacija ”Back to the past” | 37.000,00 | 5.000,00 |
6. Udruga umirovljenika Malinska – Dubašnica | PROGRAM: Unapređenje kvalitete života | 30.000,00 | 20.000,00 |
7. Udruga antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka | PROGRAM: Da se ne zaboravi | 18.676,20 | 18.000,00 |
8. Udruga veterana Domovinskog rata Otok Krk | PROGRAM: Program i plan rada udruge u 2021. god | 35.425,00 | 30.000,00 |
9. Multimedijalna udruga “Krčka beseda” | PROGRAM: Krčki kutak za informativni trenutak | 23.450,00 | 23.450,00 |
10. Udruga za zaštitu životinja “Felix” – otok Krk | PROGRAM: Program kontrole i smanjenja populacije slobodnoživućih mačaka, ”uhvati-steriliziraj-vrati-udomi” | 20.000,00 | 18.000,00 |
11. POKRET ZA ŽIVOT – OGRANAK KRK | PROGRAM: Zalaganje za kvalitetu ljudskog života od začeća do prirodne smrti sa zaštitom ljudskih prava | 4.625,00 | 2.000,00 |
12. Društvo prijatelja Hajduka otok Krk | PROGRAM: Plan i program Društva prijatelja Hajduka otok Krk za 2021. godinu | 5.000,00 | 3.000,00 |
13. Auto Klub “Krk” | PROJEKT: Edukacija djece – sigurno i vješto u prometu | 25.000,00 | 3.000,00 |
14. Moto klub Krk – FRMC | PROGRAM: Promocija Općine Malinska – Dubašnica kao turistička destinacija za motoriste te organizacija tradicionalnog moto susreta u Malinskoj | 20.000,00 | 8.000,00 |
15. Udruga za promicanje zdravih stilova života GAIA NOVA | PROJEKT: Samo zdravo 2021 | 4.000,00 | 2.000,00 |
16. Udruga ”Plavo bijeli otok” | PROGRAM: promicanje i unapređenje nogometne i navijačke kulture te organiziranog posjećivanja sportskih natjecanja, promicanje sporta i sportskih aktivnosti | 15.000,00 | 3.000,00 |
17. Udruga Eko Kvarner Njivice | PROJEKT: Savjetovanje za održivo korištenje zaštićenih područja prirode – Jezero | 10.000,00 | 2.000,00 |
18. Udruga Eko Kvarner Njivice | PROGRAM: Energetska tranzicija otoka Krka | 20.000,00 | 0,00 |
21. Foto klub Krk | PROJEKT: Mala škola fotografije | 5.226,00 | 2.000,00 |
UKUPNO: | 447.579,20 |
214.950,00 |
(2) Temeljem ove Odluke, s udrugama kojima su odobrena financijska sredstva za provođenja programa i projekata, sklopiti će se Ugovori o dodjeli financijskih sredstava.
(3) U slučaju smanjene naplate prihoda Općinskog proračuna u 2021. godini, uslijed sveopće krize uzrokovane Korona virusom, Općinski načelnik zadržava pravo umanjenja isplate, ovom Odlukom odobrenih, sredstava udrugama tijekom 2021. godine. Od svih korisnika sredstava traži se racionalno raspolaganje dodijeljenim proračunskim sredstvima.
Općinski načelnik
Robert Anton Kraljić
PRILOG:
ODLUKA (PDF)