Udruge na području Općine Malinska-Dubašnica
MALONOGOMETNI KLUB MALINSKA-DUBAŠNICA | Sv. Apolinara 5, Malinska | 03536662692 | Aktivna | |
BRDSKO BICIKLISTIČKI KLUB “OTOK KRK” | Žgaljići 4, Malinska | 78472729020 | Aktivna | |
UDRUGA IZNAJMLJIVAČA I TURIZMA MALINSKA-DUBAŠNICA | Lina Bolmarčića 22, Malinska | 15699211501 | Aktivna | |
KINOLOŠKO DRUŠTVO “KINOS” | Rasopasno 7, Malinska | 04070061492 | Aktivna | |
KICKBOXING KLUB MALINSKA | Tina Ujevića 5, Malinska | 53059504064 | Aktivna | |
MAŠKARANA UDRUGA “DUBAŠNICA” | Lina Bolmarčića 22, Malinska | 59716075602 | Aktivna | |
STOLNOTENISKI KLUB MALINSKA-DUBAŠNICA | Lina Bolmarčića 22, Malinska | 51467769782 | Aktivna | |
ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO “VAPOR” MALINSKA | Lina Bolmarčića 22, Malinska | 40023779514 | Aktivna | |
AUTO KLUB “OTOK KRK RACING” MALINSKA -“U LIKVIDACIJI” | Braće Turčić 25, Malinska | 02262554196 | Aktivna | |
Klub “KLEMENTA 1909” | Rasopasno 7, Malinska | 65784189055 | Aktivna |
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO MALINSKA-DUBAŠNICA | Lina Bolmarčića 22, Malinska | 69803893442 | Aktivna | |
TENIS KLUB “MALINSKA” | Obala 41, Malinska | 55839475987 | Aktivna | |
UDRUGA ZA UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA I OSOBNOG RAZVOJA “DUBOVA STAZA” | Istarska 2, Malinska | 88930933286 | Aktivna | |
UDRUGA UMIROVLJENIKA MALINSKA-DUBAŠNICA | Lina Bolmarčića 22, Malinska | 57689727015 | Aktivna | |
UDRUGA KREATIVNO MALINSKA | Zvezdan 7, Malinska | 66075422561 | Aktivna | |
KULTURNO UMJETNIČKA UDRUGA “DUBAŠNICA” | Lina Bolmarčića 22, Malinska | 78837912703 | Aktivna | |
ŠPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA “LASTAVICA” MALINSKA | Obala bb, Malinska | 75466282595 | Aktivna | |
UDRUGA “DUBAŠLJANSKI KOLEJANI” | Lina Bolmarčića 22, Malinska | 92657916274 | Aktivna | |
LOVAČKO DRUŠTVO “ZEC” MALINSKA | Strilčići 4, Malinska | 35628238969 | Aktivna | |
PLESNO-GLAZBENA UDRUGA “CHAPLIN” | Milovčići 1a, Malinska | 91936823490 | Aktivna |
UDRUGA JEZERO | Kralja Tomislava 15, Malinska | 44691773489 | Aktivna | |
ŠPORTSKI STRELJAČKI KLUB “DUB” | Portić 4, Malinska | 40771840841 | Aktivna | |
JEDRILIČARSKI KLUB MALINSKA | Obala 46, Malinska | 60372343862 | Aktivna | |
MULTIMEDIJALNA UDRUGA KRČKA BESEDA | Novo naselje 7, Malinska | 86856424924 | Aktivna | |
UDRUGA TERMEN | Branka Fučića 106, Malinska | 75782933075 | Aktivna | |
RONILAČKI KLUB NEKTON | Žubra 56, Vantačići | 86789973537 | Aktivna |
Izvor: Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, Stanje: 11. listopad 2020.g
DOKUMENTI:
- Pravilnik o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica na korištenje udrugama
- Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama za provođenje programa i projekata u 2020. godini
- Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama za provođenje programa i projekata u 2019. godini
- Zakon o udrugama objavljen je u “Narodnim novinama” broj 74/14
- Nacionalni program športa 2019. – 2026.
- Odluka o pristupanju osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu
OBAVIJESTI I OBJAVE:
- Dodijeljeni su prostori na korištenje udrugama 2020
- Uređen prostor namijenjen udrugama Općine Malinska – Dubašnica 2020
- Udruga Tradicijska jedra Kvarnera i Istre dodijelila priznanje brodograditelju Franku Kraljiću iz Malinske 2020
- Udruga mirovljenika izabrala novo rukovodstvo 2020
- Udruga mladih Termen primljena u tandem Cultural Capitals
- Sopele su svima zanimljive – aktivnosti kulturno-umjetničke udruge Dubašnica
- Star Explosion Dance Festival – prvo mjesto za članice Plesno – glazbene udruge Chaplin ! 2018
JAVNI NATJEČAJI ZA UDRUGE:
- Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 2021
- Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 2020
- Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 2019
- Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. 2018