U 2016. godini u KD Dubašnica zaposleno je stalno 15 djelatnika, ali se taj broj tijekom sezone povećavao na 26 kako bi se zadovoljile potrebe za dodatnim poslovima u turističkoj sezoni.
Sukladno povjerenim komunalnim poslovima, i prema programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, održavaju se i čiste zgrade u javnoj, društvenoj, kulturnoj i ostaloj funkciji, te javne površine (javne zelene površine, čišćenje divljih deponija, pješačke staze, plaže, parkovi, dječja igrališta, groblja, komunalna oprema). Ti su poslovi obavljeni i možemo sa zadovoljstvom istaknuti da nije bilo većih problema. Uz te poslove, Dubašnici d. o. o. povjereni su i poslovi naplate parkirališta te premještanja i blokiranja nepropisno zaustavljanih vozila, od 1. lipnja do 30. rujna.
U nastavku teksta dan je prikaz ostvarenih rashoda te prihoda raspoređenih prema naplaćenim kartama u uredu, DPK-ima (parkirnim kartama s nalozima), plaćanja putem SMS-a, prema parkirnim aparatima, te naplaćenom parkingu za autobuse.
Ostvareni prihodi |
(u kunama) |
PARKING URED – | 37.176,00 |
Povlaštene, zaposlenici, dnevne | |
DPK 1. ZONA | 98.560,00 |
DPK 2. ZONA | 58.680,00 |
TISAK | 1.474,40 |
SMS 1. ZONA | 101.656,80 |
SMS 2. ZONA | 54.609,60 |
QUICK PARK | 23.474,96 |
MARKAT | 149.337,60 |
MARKAT 2/ DRAŽINE | 38.017,60 |
MARKAT (novčanice) | 251.466,40 |
LINA BOLMARČIĆA 1 | 17.445,60 |
LINA BOLMARČIĆA 2 | 19.092,80 |
POLJE 1 /DUBAŠLJANSKA | 31.152,80 |
POLJE 2/ PRIKO POJA | 51.863,20 |
OBALA | 131.942,00 |
KRALJA TOMISLAVA | 30.535,60 |
LUKOBRAN | 58.577,60 |
AUTOBUSI | 28.240,00 |
UKUPNO | 1.183.302,96 |
Ostvareni rashodi do |
(u kunama) |
MATERIJALNI TROŠKOVI | 21.377,92 |
TROŠKOVI USLUGA | 59.334,92 |
TROŠKOVI PLAĆA | 214.967,23 |
TROŠKOVI OSIGURANJA | 21.635,75 |
TROŠKOVI PLATNOG PROMETA | 8.172,60 |
TROŠKOV PRAVA I LICENCI | 21.159,89 |
KAMATE – LEASING | 4.694,57 |
NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE | 196,83 |
MANJAK NA AUTOMATIMA | 5.726,50 |
UKUPNO | 357.266,21 |
Kada se usporede prihodi i rashodi, vidljivo je da prije oporezivanja dobit u tom razdoblju iznosi 826.036,75 kuna. Do kraja poslovne godine troškovi će se povećati za oko 150 tisuća kuna. Procjenjuje se da će ostvarena dobit nakon oporezivanja biti približna ostvarenoj u prošloj godini.