REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 402-01/25-01/1
URBROJ: 2170-26-02-25-13
Malinska, 19. ožujka 2025.
Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama za provođenje
programa i projekata u 2025. godini
(1) Temeljem Konačne liste odabranih projekata / programa za dodjelu sredstava koju je Povjerenstvo za ocjenjivanje programa i projekata prijavljenih na javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2025. godini donijelo na sjednici održanoj 14. ožujka 2025. godine, Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava udrugama za provođenje programa i projekata u 2025. godini kako slijedi:
- Prioritetno područje 1 – Potpora udrugama u poljoprivredi:
POZICIJA R0301 – 10.350,00 EUR
NAZIV UDRUGE | NAZIV PROJEKTA / PROGRAMA | ZATRAŽENI IZNOS | DODIJELJENI IZNOS |
1. Lovačko društvo “OREBICA” Krk, Lovna jedinica „ZEC“ Malinska | PROJEKT: Asfaltiranje parkirališta pored lovačkog doma u Strilčićima | 4.700,00 | 4.500,00 |
2. Udruga maslinara Plominka | PROGRAM: Plominka 2025. | 3.380,00 | 3.000,00 |
3. Lovačko društvo “ŠLJUKA 1924” Omišalj | PROJEKT: Uređenje i opremanje lovačkog doma Sveti Vid i uređenje okoliša | 4.500,00 | 2.000,00 |
4. Udruga pčelara Kadulja otok Krk | PROGRAM: Edukacija članova, građana, mladeži i potrošača | 400,00 | 400,00 |
5. Udruga vinara Bukaleta | PROGRAM: Edukacija vinogradara i vinara za uzgoj vinove loze i proizvodnju vina | 800,00 | 450,00 |
UKUPNO: | 13.780,00 | 10.350,00 |
- Prioritetno područje 2 – Socijalna skrb: Humanitarno-socijalni rad:
POZICIJA R0298 – 12.650,00 EUR
NAZIV UDRUGE | NAZIV PROJEKTA / PROGRAMA | ZATRAŽENI IZNOS | DODIJELJENI IZNOS |
1. Udruga HVIDRA otok Krk | PROGRAM: Sufinanciranje djelatnosti udruge proizašle iz Domovinskog rata | 3.500,00 | 3.000,00 |
2. Centar za aktivnosti i terapiju uz pomoć životinja “Moj prijatelj” | PROGRAM: „Mijenjamo živote uz psa i konje“ | 3.500,00 | 3.500,00 |
3. Udruga invalida kvarnerskih otoka | PROGRAM: Program potpore osobama svih vrsta invaliditeta | 1.000,00 | 600,00 |
4. Udruga žena operiranih dojki ”Nada” | PROGRAM: Psihosocijalna pomoć i podrška ženama operiranim od raka dojke i njihovim obiteljima | 2.980,00 | 700,00 |
5. Udruga invalida rada Rijeka | PROGRAM: III Želim, mogu i hoću – nema mjesta za samoću | 2.220,00 | 500,00 |
6. Udruga osoba s mišićnom distrofijom Primorsko-goranske županije | PROGRAM: Mobilnost za bolju budućnost | 400,00 | 400,00 |
7. Udruga gluhih i nagluhih Primorsko goranske županije | PROGRAM: Svakodnevna skrb i komunikacijska podržka gluhim i nagluhim osobama, te djeci s teškoćama u razvoju PGŽ | 1.000,00 | 400,00 |
UKUPNO: | 14.580,00 | 9.100,00 |
- Prioritetno područje 3 – Promicanje kulture:
POZICIJA R0297 – 68.650,00 EUR
NAZIV UDRUGE | NAZIV PROJEKTA / PROGRAMA | ZATRAŽENI IZNOS | PREDLOŽENI IZNOS |
1. Kulturno umjetnička udruga Dubašnica | PROGRAM: Po domaću i po modernu | 15.230,00 | 15.000,00 |
2. Kulturno umjetnička udruga Dubašnica | PROJEKT: Proslava 90. godišnjice osnivanja folklora Kulturno umjetničke udruge | 10.620,00 | 10.000,00 |
3. Kulturno umjetnička udruga Dubašnica | PROJEKT: Dubašljanski tanac u Großhabersdorfu | 5.000,00 | 0,00 |
4. Plesno-glazbena udruga “Chaplin” | PROGRAM: Redovni program Plesno-glazbene udruge koji se provodi ciielu godinu 7.1.-06. i 15.9.-23.12.2025. | 17.500,00 | 9.000,00 |
5. Plesno-glazbena udruga “Chaplin” | PROJEKT: 5th Island Beach Battle – IBB | 2.600,00 | 1.750,00 |
6. Udruga Termen | PROJEKT: DubART | 17.500,00 | 10.000,00 |
7. Povijesno društvo otoka Krka | PROGRAM: Promicanje povijesne baštine otoka Krka | 5.944,00 | 5.000,00 |
8. Katedra čakavskog sabora Kornić | PROJEKT: Ljetna škola glagoljice Barba Branka 2025. | 1.800,00 | 1.400,00 |
9. Katedra čakavskog sabora Kornić | PROJEKT: Tradicijska arhitektura Dubašnice 2025. | 2.000,00 | 1.000,00 |
10. Udruga sopaca otoka Krka | PROGRAM: Očuvanje glazbene baštine otoka Krka | 5.500,00 | 5.000,00 |
11. Udruga Tragom Hrvatske baštine | PROJEKT: Devet desetljeća festivala folklora otoka Krka | 2.000,00 | 500,00 |
UKUPNO: | 85.694,00 | 58.650,00 |
- Prioritetno područje 4 – Razvoj sporta i rekreacije:
POZICIJA R0300 – 210.000,00 EUR
NAZIV UDRUGE | NAZIV PROJEKTA / PROGRAMA | ZATRAŽENI IZNOS | PREDLOŽENI IZNOS |
1. Športski streljački klub “DUB” Malinska | PROGRAM: Promicanje streljačkog sporta | 32.677,20 | 31.000,00 |
2. Športski streljački klub “DUB” Malinska | PROJEKT: Modernizacija streljačkog doma | 4.684,33 | 4.684,33 |
3. STK Malinska – Dubašnica | PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST – Promicanje, razvoj i unapređenje bavljenja stolnim tenisom | 29.434,86 | 28.000,00 |
4. STK Malinska – Dubašnica | PROJEKT: 13. prvenstvo Jadranskih otoka Hrvatske | 5.000,00 | 2.500,00 |
5. Jedriličarski klub Malinska | PROGRAM: Škola jedrenja u klasi optimist i laser | 24.537,00 | 24.500,00 |
6. Sportsko ribolovna udruga “Lastavica” Malinska | PROGRAM: Redovna djelatnost sportsko ribolovne udruge „Lastavica“ Malinska: Promicanje sportskog ribolova na moru | 6.245,00 | 5.500,00 |
7. Kickboxing klub Malinska | PROGRAM: Okupljanje većeg broja djece, mladih i odraslih koji uz pratnju trenera redovito održavaju kickboxing treninge te se natječu na natjecanjima i turnirima na kojima ostvaruju sportski uspjeh | 33.983,16 | 5.500,00 |
8. Planinarsko društvo “Obzova” otok Krk | PROGRAM: Planinarenje i aktivnosti vezane za planinarenje | 800,00 | 600,00 |
9. Nogometni klub “Krk” | PROGRAM: Nogometni klub Krk i škola nogometa Nk Krk | 35.500,00 | 26.000,00 |
10. NK OŠK OMIŠALJ | PROGRAM: Za djecu i mlade | 40.000,00 | 13.000,00 |
11. Nogometni klub ”Vihor” Baška | PROGRAM: Natjecanja u 1. Županijskoj nogometnoj ligi i 2. Županijskoj omladinskoj ligi, Županijskoj omladinskoj ligi – Pioniri mlađi | 4.000,00 | 500,00 |
12. Malonogometni klub Malinska – Dubašnica | PROGRAM: Najvažnija sporedna stvar na svijetu | 21.182,88 | 8.000,00 |
13. Malonogometni klub Malinska – Dubašnica | PROJEKT: Ljetni malonogometni turnir Polinarova 2025. | 3.500,00 | 3.500,00 |
14. Malonogometni klub Malinska – Dubašnica | PROJEKT: Zimski dvoranski malonogometni turnir 2025. | 2.500,00 | 1.500,00 |
15. Karate klub Krk Croatia | PROGRAM: Sportsko obrazovni program | 14.000,00 | 10.000,00 |
16. Karate klub Krk Croatia | PROJEKT: Priprema pozor sad 2025. | 4.000,00 | 2.500,00 |
17. Karate klub Krk Croatia | PROJEKT: Krk kup 2025 | 5.000,00 | 4.000,00 |
18. Rukometni klub Omišalj | PROGRAM: Rukomet kao način života | 13.300,00 | 9.500,00 |
19. Rukometni klub Omišalj | PROJEKT: 9. Rukometni memorijal “Franjo Klačić” | 1.000,00 | 800,00 |
20. Atletski klub Krk | PROGRAM: Atletska igraonica i škola atletike | 1.100,00 | 1.100,00 |
21. Košarkaški klub Krk | PROGRAM: Organizacija treninga i utakmica za košarkaške ekipe svih uzrasta | 7.000,00 | 4.500,00 |
22. Šahovski klub Goranka | PROJEKT: Nastava šaha i šahovska natjecanja u Šahovskoj družini Malinska-Dubašnica | 3.749,25 | 3.500,00 |
23. Veslački klub “GLAGOLJAŠ” Omišalj | PROJEKT: Redovna aktivnost udruge | 4.000,00 | 1.000,00 |
24. Teniski klub Njivice | PROGRAM: Teniski klub Njivice | 1.550,00 | 700,00 |
25. Karting klub Rijeka | PROGRAM: Poticanje i razvoj auto i karting sporta u PGŽ | 10.000,00 | 2.000,00 |
26. Ženski odbojkaški klub | PROGRAM: 1. Sudjelovanje u odbojkaškoj ligi PGŽ u pet kategorija i 2. Sudjelovanje na jednom međunarodnom i jednom domaćem odbojkaškom turniru | 3.900,00 | 2.000,00 |
27. Hrvatska udruga tata „Daddyhood Croatia“ | PROJEKT: Malinska trči Dadathlon 2025 | 3.500,00 | 3.500,00 |
UKUPNO: | 316.143,68 | 199.884,33 |
- Za prioritetno područje 5 – Razvoj civilnog društva:
POZICIJA R0299 – 51.750,00 EUR
NAZIV UDRUGE | NAZIV PROJEKTA / PROGRAMA | ZATRAŽENI IZNOS | PREDLOŽENI IZNOS |
1. Udruga Termen | PROGRAM: Budi (se) Malinska | 12.000,00 | 7.500,00 |
2. Udruga Termen | PROJEKT: Obnova gajete Marije | 12.000,00 | 9.000,00 |
3. Maškarana udruga Dubašnica | PROGRAM: Maškare u Malinskoj 2025. i priprema karnevala u 2026. godini | 12.000,00 | 11.100,00 |
4. Multimedijalna udruga “Krčka beseda” | PROGRAM: Krčki kutak za informativni trenutak (pravovremenom i točnom informacijom protiv neznanja i zaglupljivanja) | 6.770,00 | 4.000,00 |
5. Udruga veterana Domovinskog rata Otok Krk | PROGRAM: Program i plan rada udruge u 2025. god | 7.750,75 | 4.500,00 |
6. Udruga antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka | PROGRAM: Da se ne zaboravi | 2.263,80 | 1.000,00 |
7. Udruga antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka | PROJEKT: Digitalizacija arhivske građe i kulturne baštine | 3.207,00 | 1.500,00 |
8. Udruga umirovljenika Malinska-Dubašnica | PROGRAM: Unapređenje kvalitete života umirovljenika | 4.494,00 | 3.500,00 |
9. Auto Klub “Krk” | PROJEKT: Edukacija djece – Sigurno i vješto u prometu | 4.000,00 | 300,00 |
10. KRIZNE RADIO KOMUNIKACIJE | PROGRAM: Redovna aktivnost udruge | 4.230,00 | 800,00 |
11. KRIZNE RADIO KOMUNIKACIJE | PROJEKT: AED | 3.961,25 | 0,00 |
12. KRIZNE RADIO KOMUNIKACIJE | PROJEKT: Sustav lokalnih radio veza | 4.605,00 | 1.200,00 |
13. Društvo prijatelja Hajduka otok Krk | PROGRAM: Plan i program Društva prijatelja Hajduka za 2025. godinu | 2.000,00 | 800,00 |
14. POKRET ZA ŽIVOT – OGRANAK KRK | PROGRAM: Zalaganje za kvalitetu ljudskog života od začeća do prirodne smrti sa zaštitom ljudskih prava | 525,00 | 150,00 |
15. Udruga za zaštitu životinja “Felix” – otok Krk | PROGRAM: Program kontrole i smanjenja populacije slobodno živućih mačaka, ”uhvati-steriliziraj-vrati-udomi” | 4.000,00 | 1.000,00 |
16. Moto klub Krk – FRMC | PROGRAM: Promocija Općine Malinska – Dubašnica kao turistička destinacija za motoriste te organizacija tradicionalnog moto susreta u Malinskoj | 9.770,00 | 750,00 |
17. Moto klub Krk – FRMC | PROJEKT: Moto susret – otok Krk | 11.600,00 | 0,00 |
18. Udruga Iznajmljivača I Turizma Malinska-Dubašnica | PROGRAM: Rad udruge 2025. | 4.054,20 | 3.550,00 |
19. Udruga obala naših unuka | PROJEKT: Mladi protiv smeća: Umjetničko recikliranje otpada | 1.000,00 | 300,00 |
20. Udruga „Plavo bijeli otok“ | Program: promicanje i unapređenje nogometne navijačke kulture i organiziranje posjećivanja sportskih natjecanja, promicanje sporta i sportskih aktivnosti | 3.400,00 | 800,00 |
21. Udruga za promicanje zdravih stilova života GAIA NOVA | PROJEKT: Samo zdravo 2025. | 900,00 | 0,00 |
22. Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada | PROJEKT: Zdravstvena sigurnost stanovništva u zelenoj tranziciji – održivi razvoj urbane sredine i klimatska neutralnost u PGŽ-u ( ZSS-EPI PGŽ 2025. – Općina Malinska – Dubašnica) | 2.000,00 | 0,00 |
UKUPNO: | 116.530,25 | 51.750,00 |
(2) Temeljem ove Odluke, s udrugama kojima su odobrena financijska sredstva za provođenja programa i projekata, sklopiti će se Ugovori o dodjeli financijskih sredstava.
(3) U slučaju smanjene naplate prihoda Općinskog proračuna u 2025. godini, Općinski načelnik zadržava pravo umanjenja isplate, ovom Odlukom odobrenih, sredstava udrugama tijekom 2025. godine. Od svih korisnika sredstava traži se racionalno raspolaganje dodijeljenim proračunskim sredstvima.
Općinski načelnik
Robert Anton Kraljić
DOKUMENTI:
Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama za provođenje programa i projekata u 2025. godini (PDF)