Rezultati izbora za Općinskog načelnika
1. ROBERT-ANTON KRALJIĆ – 67,45% HNS, SDP, PGS, HSU
2. ANTON SPICIJARIĆ – 30,13% HDZ, HDS
Broj obrađenih redovitih biračkih mjesta: 5 od ukupno 5 (100,00 %)
| PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, MALINSKA-DUBAŠNICA | UKUPNO | ||
| broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 3.848 | ||
| pristupilo glasovanju | 1.862 | 48,39 % | |
| glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) | 1.862 | 48,39 % | |
| broj važećih listića | 1.817 | 97,58 % | |
| broj nevažećih listića | 45 | 2,42 % | |
| Kandidati | Broj glasova | Postotak | |
|---|---|---|---|
| 1. | 1.256 | 67,45 | |
| 2. | 561 | 30,13 | |
Rezultati izbora za Općinsko vijeće
1. HNS, SDP, PGS, HSU – 55,15% ROBERT-ANTON KRALJIĆ – nositelj liste
2. HDZ, HDS – 24,36% ANTON SPICIJARIĆ – nositelj liste
3. HSP – 12,29% GORAN GAJZLER – nositelj liste
4. HSS – 8,17%prof. dr. sc. ZDENKO CEROVIĆ – nositelj liste
Broj obrađenih redovitih biračkih mjesta: 5 od ukupno 5 (100,00 %)
| PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, MALINSKA-DUBAŠNICA | UKUPNO | ||
| broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 3.848 | ||
| pristupilo glasovanju | 1.862 | 48,39 % | |
| glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) | 1.862 | 48,39 % | |
| broj važećih listića | 1.822 | 97,85 % | |
| broj nevažećih listića | 40 | 2,15 % | |
| Liste | Broj glasova | Postotak | |
|---|---|---|---|
| 1. | 1.005 | 55,15 | |
| 2. | 444 | 24,36 | |
| 3. | 224 | 12,29 | |
| 4. | 149 | 8,17 | |
